دستگاه روکش سلفون
داده های مکانیکی
| سری SP | SPOP-90B |
| طول بسته بندی (میلی متر) | 80-340 |
| عرض بسته بندی (میلی متر) | 70-150 |
| ارتفاع بسته بندی (میلی متر) | 30-130 |
| سرعت بسته بندی (کیسه میانی در دقیقه) | 20-25 |
| قطر/ضخامت سوراخ داخلی (میلی متر) | Φ75 /0.021-0.028 |
| مصرف گاز (L/min) | 20-30 |
| برق (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| نویز عمومی (A) | <65dB |
| مصرف برق (کیلووات) | 1.5 |
| توان ناخالص (کیلووات) | 2.25 |
| وزن (کیلوگرم) | 800 |
| ابعاد (L*W*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| مواد بسته بندی | BOPP یا PVC و غیره |
| مواد | ویژگی ها | |
| بدنه اصلی | تخته های فولادی با ضخامت 10 تا 20 میلی متر | بسیار پایدار، و حفظ شکل خوب، با طول عمر طولانی |
| اجزاء | قطعات الکتروپلیت، قطعات فولادی ضد زنگ | ضد زنگ |
| چشم انداز | فولاد ضد زنگ ss304 | ظاهر زیبا و دوستدار محیط زیست |
| پوشش محافظ | پلی شیشه | ایمن، زیبا |
| کاتر | طراحی منحصر به فرد، فولاد ضد زنگ | با دوام عالی و عمر طولانی |
| کمربند (20*1515) 2 عدد (145*1750) 1 عدد | شرکت مشترک چین و آمریکا ساخته شده است | با دوام عالی و عمر طولانی |
| زنجیره ای | ساخت چین | |
| کمربند | L*W:900*180 در FF |








